

| CPU brand | AMD |
| OS | DOS |
| CPU tip | Ryzen 5 |
| CPU model | 6600H |
| CPU brzina [GHz] | 3.3 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.5 |
| Core | 6 |
| L2 Cache | 3 MBYTE |
| L3 Cache | 16 MBYTE |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 4800 |
| Memorija | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 GBYTE |
| Broj memorijskih slotova | 2 |
| Ekran | 15,6" |
| Vrsta ekrana | IPS 165Hz Acer ComfyView |
| Odnos | 16:9 |
| Max. rezolucija | 1920x1080 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA | Nvidia |
| VGA model | GeForce RTX 2050 |
| VGA memorija [GB] | 4 |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| Mreža | Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 |
| Masa [kg] | 2.1 kg |
| Audio | DTS X: Ultra Audio |
| Video kamera | HD 720p |
| Boja | Crna |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija | 4 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 57 |
| HDMI | 1 |
| RJ45 priključak | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery |
| Display Port | n/a |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| USB 3.2 | 3 |


Brend: Remax

Procesor: Intel Core i5
RAM (GB): 16
Grafika: Intel HD Graphics
SSD/HDD (GB): 512
Ekran (inch): 15.6
Brend: Lenovo

Brend: Sbox

Brend: Armaggeddon


Brend:


Brend: Gigabyte


Brend: Asus


Brend: Ms

Brend: Armaggeddon


Brend: Dasfour

Brend: Asus

Brend: Sbox


Procesor: Intel Core i3 1315U
RAM (GB): 16
Grafika: Integrisana
SSD/HDD (GB): 512
Ekran (inch): 15.6
Brend: Asus

Brend: Acer

Brend: Tesla

Brend: Acer

Procesor: Apple M Series
RAM (GB): 8
Grafika: Apple (integrated)
SSD/HDD (GB): 256
Ekran (inch): 13
Brend: Apple

Brend: Apple

Brend: Lenovo
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG