

Beko mašina za pranje i sušenje veša 10kg/7kg
| Tip kontrole: | Elektronski, sa digitalnim displejom |
| Display: | Da |
| Tajmer: | Da |
| Kapacitet mašine za pranje veša: | 10 kg |
| Kapacitet mašine za sušenje veša: | 7 kg |
| Broj standardnih programa pranja veša: | 15 |
| Broj standardnih programa za sušenje veša | 6 |
| Boja: | Bijela |
| Tip mašine za pranje veša: | Samostojeća |
| Bubanj: | Nerđajući čelik (Inox) |
| Vrata: | Standardna |
| Zaključavanje programa: | Da |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Fioka za tečni deterdžent: | Da |
| Zaštita od prelivanje vode: | Da |
| Kapacitet pranja veša: | 10 kg |
| Kapacitet sušenja veša: | 7 kg |
| Broj programa pranja veša: | 15 |
| Broj programa sušenja veša: | 6 |
| Maksimalna brzina centrifuge: | 1400 rpm |
| Indikator toka programa: | Da |
| Automatska kontrola nivoa vode: | Da |
| Sistem automatske kontrole potrošnje vode: | Da |
| Kontrola neravnoteže bubnja: | Da |
| Zavisno od vrste tkanine, koristite sledeće glavne programe: | |
| 1. Pamuk | Program za pamučni veš (čaršavi, navlake za jorgan, peškiri, donji veš i sl.) |
| 2. Eco 40-60 | Omogućava veliku uštedu energije i vode, s tim što pere duže od ostalih programa. |
| 3. Sintetika | Program za košulje, bluze, odjeću od sintetike miješanu s pamukom. Kraći ciklus pranja u odnosu na pamuk. |
| 4. Vuna/Ručno pranje | Odaberite temperaturu koja je navedena na etiketama vaše odjeće. Za vunu upotrebljavajte odgovarajući deterdžent. Prati u skladu sa uputstvima na etiketi proizvoda. |
| 5. Dnevni ekspres/Ekspres super kratak program (14 min) | Program predviđen za manje količine pamučne robe koja nije mnogo zaprljana, za period od svega 14 minuta. |
| 6. Košulje | Program predviđen za pranje košulja od pamuka, sintetike i tkanina koje sadrže sintetiku. Ovaj program obezbjeđuje manje gužvanje. |
| 7. Preuzet program | Program koji se preuzima i prilagođava putem HomeWhiz aplikacije (npr. mešani veš, zimska/sportska odjeća, tamni veš/farmerke, jorgani, donji veš). |
| 8. Centrifuga i cijeđenje | Program za centrifugu i ispumpavanje vode. |
| 9. Ispiranje | Koristite kada hoćete posebno ispiranje. |
| 10. Pranje i sušenje pamuka | Program za pranje i sušenje pamučnog veša u jednom ciklusu. |
| 11. Pranje i sušenje sintetike | Program za pranje i sušenje sintetičke odjeće. |
| 12. 7 Kg Wash & Dry | Koristite ovaj program za pranje i sušenje pamučnog veša do 7 kg koji će se sušiti odmah nakon programa pranja. |
| 13. Higijenski+ program za pranje i sušenje | Antialergijsko pranje i sušenje. Koristite za pranje i sušenje veša (do 7 kg) koji zahtijeva antialergijsko i higijensko pranje (pamuk kao što je odjeća za bebe, čaršavi i donji veš). |
| 14. Wash & Wear® | Koristite ovaj program za pranje i sušenje 1 kg veša za samo 60 minuta. |
| 15. Hygiene Air Refresh | Program osvježavanja vazduhom bez upotrebe vode, namijenjen osvježavanju i uklanjanju mirisa sa veša koji nije potrebno oprati. |
| Zavisno od vrste tkanine, koristite sledeće glavne programe: | |
| 1. Wash & Wear® | Koristite ovaj program za pranje i sušenje 1 kg veša za 60 minuta. |
| 2. 7kg Wash & Dry | Koristite ovaj program za pranje pamučnog veša do 7 kg koje će se sušiti odmah nakon programa pranja bez bilo kakvih drugih odabira. |
| 3. Higijenski+ Wash & Dry | Koristite taj program za pranje i brzo sušenje veša (do 7 kg) koji zahtijeva antialergijsko i higijensko pranje (pamuk kao što je odjeća za bebe, čaršavi i donji veš). |
| 4. Pranje i sušenje pamuka | Koristite program da operete i osušite pamučnu garderobu u jednom ciklusu. |
| 5. Pranje i sušenje sintetike | Koristite program za pranje i sušenje sintetičke odjeće u jednom ciklusu. |
| 6. Hygiene Air Refresh | Osvježavanje veša protokom vazduha, bez pranja, za uklanjanje neprijatnih mirisa. |
| Selekcija brzine centrifuge: | Da, bez centrifuge, 600, 800, 1000, 1200, 1400 rpm |
| Selekcija temperature: | Da |
| Odloženi start: | Da |
| Pomoćna funkcija - 1: | Fast+™ (do 55% brže pranje) |
| Pomoćna funkcija - 2: | SteamCure® (para za sušenje) |
| Pomoćna funkcija - 3: | Program za čišćenje bubnja+ / Sušenje |
| Pomoćna funkcija - 4: | Dječija sigurnosna zaštita / AntiCrease+® (protiv gužvanja) |
| Energetska klasa: | E |
| Potrošnja energije (pranje i sušenje): | 417 kWh/100 ciklusa |
| Klasa efikasnosti centrifuge: | B |
| Potrošnja vode (pranje i sušenje): | 65 litara |
| Dimenzije (V x Š x D): | 84.5 x 60 x 60 cm |
| Vrsta sušenja: | Kondenzacija vode |


Sistem Hladjenja: No frost
Vrsta Frizidera: Side by Side
Kapacitet Frizidera (l): 217
Kapacitet Zamrzivaca (l): 112
Energetski Razred: A
Nivo Buke(dB): 43
Visina(cm): 180
Sirina (cm): 79
Dubina (cm): 62
Boja: Inox
Brend: Tesla


Kapacitet (kg): 8
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 72
Boja: bijela
Sirina (cm): 60
Visina (cm): 85
Dubina (cm): 55
Brend: Samsung

Kapacitet (kg): 8
Broj Obrtaja: 1200
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 76
Boja: bijela
Sirina (cm): 60
Visina (cm): 85
Dubina (cm): 55
Brend: Beko

Brend: Beko

Sistem Hladjenja: Samootapajući
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 162
Kapacitet Zamrzivaca (l): 19
Energetski Razred: E
Nivo Buke(dB): 35
Visina(cm): 122
Sirina (cm): 54
Dubina (cm): 55
Brend: Beko

Tip Ploce: Staklokeramička
Komande: Na dodir
Broj Zona Za Kuvanje: 4
Inox Ram: Ne
Boja: Crna
Brend: Gorenje


Zapremina Rerne (lit): 66
Kontrola Rerne: Na dodir
Funkcija Ciscenja: Katalitičko
Boja: Crna
Brend: Samsung


Brend: Beko


Zapremina Rerne (lit): 72
Kontrola Rerne: Na dodir
Funkcija Ciscenja: Katalitičko
Boja: Crna
Brend: Beko


Sistem Hladjenja: Samootapajući
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 291
Kapacitet Zamrzivaca (l): 87
Energetski Razred: E
Nivo Buke(dB): 35
Visina(cm): 180
Sirina (cm): 55
Dubina (cm): 60
Boja: Siva
Brend: Beko

Sistem Hladjenja: Samootapajući
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 68
Kapacitet Zamrzivaca (l): 12
Energetski Razred: E
Nivo Buke(dB): 41
Visina(cm): 85
Sirina (cm): 49
Dubina (cm): 45
Boja: Bijela
Brend: Vivax

Brend: Beko


Brend:


Brend: D-link

Kapacitet (kg): 9
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 77
Boja: bijela
Sirina (cm): 59.7
Visina (cm): 84.5
Dubina (cm): 58.1
Brend: Sharp


Brend: Beko

Broj Kompleta: 15
Broj Prskalica: 4
Sirina (cm): 60
Boja: Inox
Brend: Beko


Sistem Hladjenja: Neo frost
Vrsta Frizidera: Kombinovani
Kapacitet Frizidera (l): 253
Kapacitet Zamrzivaca (l): 109
Energetski Razred: E
Nivo Buke(dB): 40
Visina(cm): 201
Sirina (cm): 60
Dubina (cm): 65
Boja: Inox
Brend: Beko

Tip Sporeta: Elektricni
Zapremina Rerne (l): 71
Vrsta Grejne Zone: Ravna ploca
Rerna Sa Ventlatorom: Da
Sirina (cm): 60
Boja: Siva
Brend: Gorenje
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG