
| Model | Indoor Unit | AC026RNJDKG/EU | |
|---|---|---|---|
| Outdoor Unit | AC026RXADKG/EU | ||
| Power supply | V/Ø/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Capacity | Cooling | kW | 2.60 (1.00 ~ 3.40) |
| Heating | 3.50 (1.00 ~ 4.20) | ||
| Input Power | Cooling | kW | 0.72 (0.23 ~ 1.20) |
| Heating | 1.06 (0.21 ~ 1.45) | ||
| Current Input | Cooling | A | 3.6 |
| Heating | 5.0 | ||
| SEER | Cooling | W/W | 6.40 |
| SCOP | Heating | 4.20 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.61 |
| COP | Heating |
3.30 |
|
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
| Heating | A+ | ||
|
Sound Pressure Level (Indoor) |
dB(A) | 36 / 31 / 26 / 23 | |
| Sound Pressure Level (Outdoor)(Cooling / Heating) | dB(A) | 46 / 47 | |
| Sound Power Level (Indoor) | dB(A) | 53 | |
| Sound Power Level (Outdoor) | dB(A) | 59 | |
| Air Flow (Indoor) (Cooling / Heating) | m3/min | 6.8 / 7.2 | |
| Air Flow (Outdoor) | m3/min | 30 | |
| Dimension (W x H x D) Weight |
Indoor | mm | 720 x 620 x 199 |
| kg | 16.0 | ||
| Outdoor | mm | 790 x 548 x 285 | |
| kg | 32.5 | ||
| Operating Temperature | Cooling | °C | -15 ~ 46 |
| Heating | -20 ~ 24 | ||
| Piping (Liquid/Gas) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Maximum Piping Length | m | 20 | |
| Maximum Elevation Gap | 15 | ||
| Refrigerant | R32 | ||
Samsung AC026RNJDKG / EU (unutrašnja) AC026RXADKG / EU (spoljna) parapetni klima uređaj - podna konzola toplotna pumpa 2.5Kw/9000Btu R32 A++240V~50Hz

Brend: Gree

Brend: Stella

Brend: Zilan

Brend: Fox


Brend: Vivax


Brend: Tesla


Brend: Xiaomi

Brend: Xiaomi

Brend: Tesla

Brend: Deerma

Brend: Beko

Brend: First

Klima: 18-ica
Opseg Grijanja: do -25
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 5.3
Kapacitet Hladjenja(kW): 5.2
Vrsta Gasa: R32
Boja: Bijela
Brend: Novel

Brend: Samsung

Brend: Gree

Brend: Samsung

Brend: Samsung

Brend: Bosch
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG