

| Operativni sistem | Android 16 |
| Procesor i grafika | Procesor: DecaCore (1x3.8GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Prox & 6x2.75GHz C1-Prox) Čipset: Exynos 2600 Grafički procesor: Xclipse 960 |
| Ekran | Dijagonala ekrana: 6.7" Rezolucija: 1440 x 3120 Tip ekrana: Dynamic LTPO AMOLED 2X Osvežavanje ekrana: 120Hz Osvetljenje ekrana: 2600 cd/m² (peak) Gustina piksela: ~513 ppi Odnos stranica: 19.5:9 Zaštita: Corning Gorilla Armor 2 Ostalo: HDR10+ |
| Dual sim | Da (Nano-SIM/eSIM + Nano-SIM/eSIM) |
| Ram memorija | 12GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Slot za memorijsku karticu | Nema |
| Zadnja kamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady vidio Karakteristike: Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama Vidio: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Prednja kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF Karakteristike: HDR, HDR10+ Vidio: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Ostale karakteristike | Senzori: Čitač otiska prsta (ispod ekrana, ultrasonični), Akcelerometar, Žiroskop, Senzor blizine, Kompas, Barometar, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX Pozicioniranje: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Otpornost: IP68 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct Bluetooth: 6.0, A2DP, LE Interfejs za punjenje: USB-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG NFC: Da |
| Baterija | Kapacitet baterije: 4900 mAh Snaga punjenja: 45W (PD3.0) Snaga bežičnog punjenja: 20W (Qi2.2) |
| Boja | Bela |
| Mreža | 2G mreža 3G mreža 4G (LTE) 5G mreža |
| Spoljašnje karakteristike | Dimenzije: 158.4 x 75.8 x 7.3 mm Masa: 190 g |


Brend: Ms

Vrsta: Smart mobilni telefoni
Dizajn: Monoblok
Ekran (inca): 6.61
CPU/Chipset: Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) Octa-core
RAM (GB): 6
Prostor(GB): 128
Zadnja Kamera (MP): 50
Prednja Kamera (MP): 5
Baterija (mAH): 5300
Brend: Honor

Vrsta: Smart mobilni telefoni
Dizajn: Monoblok
Ekran (inca): 6.9
CPU/Chipset: MTK
RAM (GB): 4
Prostor(GB): 128
Zadnja Kamera (MP): 50
Prednja Kamera (MP): 8
Baterija (mAH): 6000
Brend: Xiaomi

Brend: Anker


Brend: Teracell


Brend: Samsung

Vrsta: Mobilni telefoni sa tastaturom
Dizajn: Monoblok
Ekran (inca): 2.4
CPU/Chipset:
Zadnja Kamera (MP):
Prednja Kamera (MP):
Baterija (mAH): 1800
Brend: Meanit

Brend: Swissten


Brend: Samsung

Vrsta: Smart mobilni telefoni
Dizajn: Monoblok
Ekran (inca): 6.1
CPU/Chipset: Apple A18
RAM (GB): 8
Prostor(GB): 128
Zadnja Kamera (MP): 48 x 12
Prednja Kamera (MP): 12
Baterija (mAH): 3561
Brend: Apple


Brend: Acme

Vrsta: Smart mobilni telefoni
Dizajn: Preklop
Ekran (inca): 6.8
CPU/Chipset: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm), Octacore
RAM (GB): 12
Prostor(GB): 256
Zadnja Kamera (MP): 50
Prednja Kamera (MP): 10
Baterija (mAH): 4174
Brend: Samsung


Brend:


Brend: D-link

Kapacitet (kg): 9
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 77
Boja: bijela
Sirina (cm): 59.7
Visina (cm): 84.5
Dubina (cm): 58.1
Brend: Sharp

Brend: Samsung


Brend: Samsung


Brend: Samsung


Brend: Samsung
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG