

Beko inverter pokretna klima BP209H klima za hladjenje i grijanje
| Naziv: | BP209H Inverter Pokretna klima |
| Boja: | Bijela |
| Toplotna pumpa: | Da |
| Kapacitet hladjenja Btu/h: | 8530 Btu/h |
| Kapacitet hladjenja W: | 2500 |
| Kapacitet grijanja Btu/h: | 6142 Btu/h |
| Kapacitet grijanja W: | 1800 W |
| Energetska efikasnost hladjenja W/W EER: | 2.60 |
| Energetska efikasnost grijanja W/W COP: | 2.30 |
| Ulazna snaga hladjenja W: | 961 W |
| Ulazna snaga grijanja W: | 782 W |
| Raspon radne temperature hladjenja: | 18°C-35°C |
| Raspon radne temperature grijanja: | 7°C-27°C |
| Automatsko ponovno pokretanje: | Da |
| Uklanjanje vlage:: | Da |
| Automatska kontrola temperature: | Da |
| Standby mod: | Da |
| Odmrzavanje: | Da |
| Daljinski upravljač: | LCD |
| Filter: | Pogodan za pranje |
| Protok vazduha zapremina: | 320m³/h |
| Uklanjanje | 1l/h |
| Energetska efikasnost EER hlađenja: | 2.6 |
| Energetska efikasnost CCP grijanja: | 2.3 |
| Energetska klasa: | A |
| Gas: | R290 |
| Bučnost prilikom grijanja/hladjenja: | 65dBa/65dBa |
| Buka unutrašnje jedinice kada radi pri maloj brzini ventilatora: | 51 dBA |
| Dimnezija VxŠxD: | 68,5 x 33 x 28 cm |
| Težina: | 24 kg |


Brend: Xiaomi


Brend: Jl niva

Brend: Novel

Brend: Samsung


Brend: Tesla


Brend: Sencor

Brend: Gree

Brend: Gree

Brend: Hisense


Brend: Sencor

Brend: Zilan

Brend: Xiaomi


Brend:


Brend: D-link

Kapacitet (kg): 9
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 77
Boja: bijela
Sirina (cm): 59.7
Visina (cm): 84.5
Dubina (cm): 58.1
Brend: Sharp

Brend: Beko

Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -15
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 3800
Kapacitet Hladjenja(kW): 3510
Vrsta Gasa: R32
Boja: Bijela
Brend: Indesit

Brend: Novel

Brend: Novel
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG