

| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.31 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.32 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.4 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.88 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| COP koeficijent | 7 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 3.5 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 2.5 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 53 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Jonizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija - Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 900 W |
| Ulazna snaga grijanja [W] | 950 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 700 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 L/hr |
| Buka - UJ [dB(A)] | 21.5 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 53.5 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača spoljne jedinice | 452 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bijela |


Brend: Jl niva

Napajanje: Električna mreža
Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -25
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 3.8
Kapacitet Hladjenja(kW): 3.5
Rashladni Sistem: R32
WiFi Funkcija: Da
Boja: Bijela
Montaza Na Zid: Da
Brend: Tesla

Napajanje: Električna mreža
Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -15
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 12000
Kapacitet Hladjenja(kW): 12000
Rashladni Sistem: R32
WiFi Funkcija: Da
Boja: Bijela
Montaza Na Zid: Da
Brend: Hisense

Brend: Whirlpool

Brend: Zilan


Brend: Tesla


Brend: Xiaomi

Napajanje: Električna mreža
Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -20
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 3.42
Kapacitet Hladjenja(kW): 3.4
Rashladni Sistem: R32
WiFi Funkcija: Da
Boja: Bijela
Montaza Na Zid: Da
Brend: Tesla

Brend: Xiaomi


Napajanje: Električna mreža
Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -25
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 3.8
Kapacitet Hladjenja(kW): 3.52
Rashladni Sistem: R32
WiFi Funkcija: Da
Boja: Bijela
Montaza Na Zid: Da
Brend: Tesla

Brend: Beko

Brend: Zilan


Brend:


Brend: D-link

Kapacitet (kg): 9
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 77
Boja: bijela
Sirina (cm): 59.7
Visina (cm): 84.5
Dubina (cm): 58.1
Brend: Sharp

Brend: Vivax

Brend: Samsung

Brend: Beko

Brend: Grundig
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG