
Grijalice i kaloriferiZILAN ELEKTRICNI RADIJATOR 11 REBARA
Avalon ltd
70.00€
MP cijena: 128.00€
MPC: 128.00€
| Kapacitet klima uređaja: | 18000 BTU |
| Energetska klasa: | A++/A+/A+++ (hlađenje/grijanje (srednja zona)/grijanje (topla zona) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
| SCOP koeficijent: | 4.20 (srednja zona) 5.70 (topla zona) |
| Boja: | Bijela |
| SEER koeficijent: | 7.3 |
| Freon: | R32 |
| Protok vazduha (Max): | 1000 m3/h |
| Karakteristike: | Opseg radne temperature hlađenje: od -15°C do +50°C Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C |
| Funkcije: | • Automatski režim rada • Tri noćna režima • Vertikalno pomeranje usmerivača daljinskim • 7 brzina rada • Turbo funkcija • I feel funkcija • Inteligentno odmrzavanje • Zaštita od visokog i niskog napona • Grejanje (-25°C) • Horizontalno pomeranje usmerivača daljinskim • Samodijagnostika • UVC sterilizacija • Režim rada sa uštedom energije • Fiksiranje usmerivača daljinskim • Režim zaštite na 8°C • Inteligentno predgrevanje |
| Ulazna snaga hladjenja: | od 100 do 2300 (1582) W |
| Ulazna snaga grejanja: | od 240 do 2350 (1393) W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 26 / 29 / 34 / 37 / 40 / 42 / 45 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 56 dB |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.9 l/h |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 99.3 x 31.1 x 22.2 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 80.2 x 55.5 x 35 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 12.5 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 30.5 kg |

Brend: Zilan


Brend: Xiaomi


Brend: Tesla

Brend: Beko

Brend: Samsung

Brend: Samsung

Brend: Vivax

Brend: Hisense

Brend: Vivax

Brend: Beko

Brend: Vivax

Brend: Xiaomi

Brend: Gree

Brend: Gree

Procesor: Intel Core i3
RAM (GB): 8
Grafika: Intel UHD Graphics
SSD/HDD (GB): 256
Ekran (inch): 15.6
Brend: Dell

Brend: Gree

Brend: Gree

Brend: Vivax

Brend: Vivax
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG