
Beko BEHPP180 / BEHPP181 Split Klima uređaj
| Displej: | VLED |
| *Pdizajn hladjenja: | 5.1 kW |
| *Pdizajn grijanja: | 4.2 kW Prosječno 4.4 kW Grijanje |
| Kapacitet hladjenja W: | 5100 |
| Kapacitet hladjenja Btu/h: | 18000 |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja Btu/h: | 6142~20304 |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja W: | 1800~5951 |
| Kapacitet grijanja Btu/h: | 18400 |
| Kapacitet grijanja W: | 4200 |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja Btu/h: | 4436~21116 |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja W: | 1300~6189 |
| Ulazna snaga hladjenja W: | 1633 |
| Ulazna snaga grijanja W: | 1392 |
| HomeWhiz konekcija (Bluetooth): | Da |
| HomeDirect Connection Wifi: | Da |
| Glasovna kontrola: | Da |
| Sleep mode: | Da |
| Jet Cool/Jet Heat: Brzo hladjenje i grijanje |
Da |
| FrostGuard (Grijač pojasa na kompresoru) | Ne |
| FrostGuard (Grijač okvira) | Ne |
| Tip isparivača: | Aluminijum sa zlatnim premazom |
| Tip kondenzatora: | Aluminijum sa zlatnim premazom |
| GoClean: | Da |
| Funkcija Zonefollow: | Da |
| Automatsko ponovno pokretanje: | Da |
| Odvlaživanje: | Da |
| Automatska kontrola temperature: | Da |
| Stanje mirovanja: | Da |
| Tajmer: | Da |
| Odmrzavanje: | Da |
| Broj brzina ventilatora: | 5, H/M/L/AUTO/Turbo/Quiet |
| * ZoneFollow funkcija: | Da |
| Automatsko podešavanje smjera vazduha: | Da |
| Volumen protoka vazduha: | 800/600/470 m³/h |
| Uklanjanje vlage: | 2.0 L/h |
| SCOP: | 4.1 W 5.1 W |
| SEER: | 7.4 W |
| Klimatska klasa: | T1 |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice hlađenje: | -15 ~ 50°C |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice grijanje: | -15 ~ 24°C |
| Dodatni filteri | Visoko gusti filter*2 komada Aktivni ugljeni filter*1 komad Cold-Catalyst filter*1 komad |
| Energetska efikasnost hlađenja: | A++ |
| Energetska efikasnost grijanja: | A+ |
| Godišnja potrošnja energije hladjenja kwh: | 242 kwh |
| Godišnja potrošnja energije grijanje kwh: | 1435 |
| Rashladni sistem: | R32 800g |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 97.5 x 30.8 x 21.8 cm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 10.4 kg (neto) |
| Bučnost unutrašnje jedinice: | 20-58 dBA (sound power do 58 dBA) |
| Dimenzije spoljšnje jedinice: | 80.5 x 55.4 x 33 cm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 29.8 kg (neto) |
| Bučnost spoljašnje jedinice: | 65 dBA |

Brend: Floria

Brend: First

Brend: Xiaomi

Brend: Vivax

Brend: Tesla

Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -20
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 12000
Kapacitet Hladjenja(kW): 12000
Vrsta Gasa: R32
Boja: Bijela
Brend: Hisense

Brend: Samsung

Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -15
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 3.5
Kapacitet Hladjenja(kW): 3.5
Vrsta Gasa: Freon
Boja: Bijela
Brend: Samsung


Brend: Xiaomi


Brend: Jl niva

Brend: Beko


Brend: Xiaomi


Brend:


Brend: D-link

Kapacitet (kg): 9
Broj Obrtaja: 1400
Punjenje: frontalno
Energetska Klasa: A
Nivo Buke (dB): 77
Boja: bijela
Sirina (cm): 59.7
Visina (cm): 84.5
Dubina (cm): 58.1
Brend: Sharp

Brend: Beko

Brend: Vivax

Brend: Samsung

Brend: Beko
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG