
Indesit INVERTER klima uređaj 12-tica
| Kapacitet hladjenja: | 3510 W |
| Kapacitet grijanja: | 3800 W |
| Predvidjeno opterećenje pri hladjenju: | 3500 W |
| Predvidjeno opterećenje pri grijanju: | 2600 W |
| Ulazna snaga hladjenja: | 1050 W |
| Ulazna snaga grijanja: | 1100 W |
| Područje rada prilikom hladjenja: | -15°C ≤T≤ 50°C |
| Područje rada prilikom grijanja: | -15°C ≤T≤ 24°C |
| Energetska efikasnost SEER: | 6.1 |
| Energetska efikasnost SCOP: | 4.0 |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice (m³/h): | 550/450/350 |
| Kapacitet odvlaživanja unutrašnje jedinice (L/h): | 1.2 |
| Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4" |
| Promjer cijevi plinske faze: | 3/8" |
| Maksimalna dužina cijevi: | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika: | 10 m |
| Prednapunjena dužina cijevi: | 5 m |
| Nadopuna plina (g/m): | 12 g/m |
| Kabal medjuveze pri napajanju (mm²): | 4x1.5 |
| Napajanje UJ/VJ 220-240V/1/50Hz (mm²): | 3x1.5 |
| Energetska efikasnost hlađenja: | A++ |
| Energetska efikasnost grijanja: | A+ |
| Vrsta rashladnog sistema: | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 805 x 285 x 194 mm |
| Težina unutrašnje jedinice (bruto/neto): | 10 / 8.5 kg |
| Buka unutrašnje jedinice: | 40 / 34 / 28 / 22 dB |
| Dimenzije spoljšnje jedinice: | 720 x 495 x 270 mm |
| Težina spoljašnje jedinice (bruto/neto): | 26 / 24 kg |
| Buka spoljašnje jedinice: | ≤55 dB |

Brend: Samsung

Brend: First

Brend: Gree

Brend: Fox

Brend: Fox

Brend: Gree


Brend: Xiaomi

Brend: Xiaomi

Brend: Vivax


Brend: Sencor


Brend: Beko

Brend: Xiaomi


Brend: Xiaomi

Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -15
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 3800
Kapacitet Hladjenja(kW): 3510
Vrsta Gasa: R32
Boja: Bijela
Brend: Indesit

Brend: Samsung

Klima: 12-ica
Opseg Grijanja: do -15
Tip: Zidna
Kapacitet Grijanja (kW): 3800
Kapacitet Hladjenja(kW): 3510
Vrsta Gasa: R32
Boja: Bijela
Brend: Indesit

Brend: Novel

Brend: Novel


Brend: Xiaomi
za sve porudžbine veće od 100€ i do 5KG težine
omogućeno CKB sigurnom kupovinom
Sindikati i FOND PIO
do 24 mjesečne rate
Za kupce bez stalnog boravišta u CG